Дорожный авто-канал
Будь всегда на связи!
Всё о радиосвязи для каждого — от новичка до профессионала. Бесплатно, без абонентской платы — просто рация и общий канал.
Почему это действительно нужно?
Несколько причин выйти в эфир — новичку и профессионалу.
В отличие от сотовой связи, радиосвязь бесплатна. Заплатить придётся только за покупку радиостанции.
Можно обратиться к любому водителю на трассе по общепринятым частотам — без номеров и приложений.
Сломался автомобиль? Хотите узнать обстановку на дороге? Заблудились? Просто спросите в общем канале.
Просто живое общение среди водителей. Правила общения по рации.
Что означает наклейка «В канале»?
Мы часто видим на автомобилях наклейку «В канале» — чаще на грузовиках, фурах и «газелях». Если вы видите её на автомобиле, значит у водителя есть радиостанция, и вы можете попробовать выйти с ним на связь.
Чаще всего водители слушают: PMR — 2 канал (446.01875 МГц), LPD — 2 канал (433.100 МГц), дальнобойщики — CB — 15 канал (27.135 МГц, АМ).
Найти, кто в эфире рядомНа каких частотах разрешено работать?
В России для гражданского общения выделены три диапазона — CB (СиБи), LPD и PMR. Обычному водителю проще и дешевле взять портативную рацию на LPD/PMR.
PMR — 8 каналов
446.00000–446.10000 МГц, шаг 12.5 кГц, мощность до 0,5 Вт. Лицензия не нужна.
| Канал | Частота, МГц | Комментарий |
|---|---|---|
| 1 | 446.00625 | |
| 2 общий | 446.01875 | общепринятый автомобильный канал, аналог 15 канала дальнобойщиков CB-диапазона |
| 3 | 446.03125 | |
| 4 | 446.04375 | |
| 5 | 446.05625 | |
| 6 | 446.06875 | |
| 7 | 446.08125 | |
| 8 | 446.09375 |
Оптимальная длина четвертьволновой антенны для PMR-диапазона: 16,8 см.
CB — 40 каналов (дальнобойщики)
Диапазон 27 МГц, амплитудная модуляция (АМ). Общий канал — 15 (27.135 МГц).
| Канал | Частота, МГц | Комментарий |
|---|---|---|
| 1 | 26.965 | |
| 2 | 26.975 | |
| 3 | 26.985 | |
| 4 | 27.005 | |
| 5 | 27.015 | |
| 6 | 27.025 | |
| 7 | 27.035 | |
| 8 | 27.055 | |
| 9 | 27.065 | |
| 10 | 27.075 | |
| 11 | 27.085 | |
| 12 | 27.105 | |
| 13 | 27.115 | |
| 14 | 27.125 | |
| 15 общий | 27.135 | общепринятый канал дальнобойщиков, модуляция АМ |
| 16 | 27.155 | |
| 17 | 27.165 | |
| 18 | 27.175 | |
| 19 | 27.185 | |
| 20 | 27.205 | |
| 21 | 27.215 | |
| 22 | 27.225 | |
| 23 | 27.235 | |
| 24 | 27.245 | |
| 25 | 27.255 | |
| 26 | 27.265 | |
| 27 | 27.275 | |
| 28 | 27.285 | |
| 29 | 27.295 | |
| 30 | 27.305 | |
| 31 | 27.315 | |
| 32 | 27.325 | |
| 33 | 27.335 | |
| 34 | 27.345 | |
| 35 | 27.355 | |
| 36 | 27.365 | |
| 37 | 27.375 | |
| 38 | 27.385 | |
| 39 | 27.395 | |
| 40 | 27.405 |
Рации CB-диапазона дороже, требуют стационарной установки и длинной (~2 м) антенны.
LPD — 69 каналов (развернуть таблицу)
433.075–434.775 МГц, шаг 25 кГц, мощность до 10 мВт. Лицензия не нужна. В скобках — каналы для 8-канальных станций.
| Канал | Частота, МГц | Комментарий |
|---|---|---|
| 1 (1) | 433.075 | |
| 2 (2) общий | 433.100 | общепринятый автомобильный канал, аналог 15 канала дальнобойщиков CB-диапазона |
| 3 | 433.125 | |
| 4 | 433.150 | |
| 5 | 433.175 | |
| 6 (3) | 433.200 | |
| 7 | 433.225 | |
| 8 | 433.250 | |
| 9 | 433.275 | |
| 10 (4) | 433.300 | |
| 11 | 433.325 | |
| 12 (5) | 433.350 | |
| 13 | 433.375 | |
| 14 | 433.400 | |
| 15 | 433.425 | |
| 16 | 433.450 | |
| 17 (6) | 433.475 | |
| 18 | 433.500 | |
| 19 | 433.525 | |
| 20 | 433.550 | |
| 21 | 433.575 | |
| 22 | 433.600 | |
| 23 (7) | 433.625 | |
| 24 | 433.650 | |
| 25 | 433.675 | |
| 26 | 433.700 | |
| 27 | 433.725 | |
| 28 | 433.750 | |
| 29 | 433.775 | |
| 30 (8) | 433.800 | |
| 31 | 433.825 | |
| 32 | 433.850 | |
| 33 | 433.875 | |
| 34 | 433.900 | |
| 35 | 433.925 | |
| 36 | 433.950 | |
| 37 | 433.975 | |
| 38 | 434.000 | |
| 39 | 434.025 | |
| 40 | 434.050 | |
| 41 | 434.075 | |
| 42 | 434.100 | |
| 43 | 434.125 | |
| 44 | 434.150 | |
| 45 | 434.175 | |
| 46 | 434.200 | |
| 47 | 434.225 | |
| 48 | 434.250 | |
| 49 | 434.275 | |
| 50 | 434.300 | |
| 51 | 434.325 | |
| 52 | 434.350 | |
| 53 | 434.375 | |
| 54 | 434.400 | |
| 55 | 434.425 | |
| 56 | 434.450 | |
| 57 | 434.475 | |
| 58 | 434.500 | |
| 59 | 434.525 | |
| 60 | 434.550 | |
| 61 | 434.575 | |
| 62 | 434.600 | |
| 63 | 434.625 | |
| 64 | 434.650 | |
| 65 | 434.675 | |
| 66 | 434.700 | |
| 67 | 434.725 | |
| 68 | 434.750 | |
| 69 | 434.775 |
Оптимальная длина четвертьволновой антенны для LPD-диапазона: 17,3 см.